০৫নং জালালাবাদ ইউনিয়ণ পরিষদের বয়ষ্ক তালিকা সমূহঃ ২০১৭-১৮ অর্থ বছর |
||||||||||||||||
ক্রঃ নং | ভাতা ভোগিদের নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | আইডি নং | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | বই নং | ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | সর্বশেষ ভাতা গ্রহণ তারিখ | গৃহীত অর্থের পরিমান | |
১ | ২ | ৩ | ৪ | 5 | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | |
১ | নুুরুল আলম | আকাম উদ্দিন | শহর বানু | 2212445319897 | 05/06/53 | ৬৫ | পুরুষ | জালালাবাদ | ১ | তেলীপাড়া | ||||||
২ | সুরেশ জলদাশ | মৃত সুকেন্দু জলদাশ | মৃত শ্যেমা জলদাশ | 2212445313171 | 10/01/52 | ৬৬ | পুরুষ | ঐ | ১ | মাছুয়াপাড়া | ||||||
৩ | সিন্দু বালা দাশ | মৃত রেখা বালা দাশ | 2212445313130 | হিমাংশু জলদাশ | 04/01/57 | ৬২ | মহিলা | ঐ | ১ | ঐ | ||||||
৪ | নুর বানু | মৃত ছলেমা খাতুন | 2212445312895 | জালাল আহমদ | 04/05/56 | ৬৩ | ঐ | ঐ | ১ | বাজারএলাকা | ||||||
৫ | নুর আয়েশা বেগম | মৃত বেলাচ খাতুন | 2212445313745 | সোনা আলী | 12/07/50 | ৬৯ | ঐ | ঐ | ১ | তেলীপাড়া | ||||||
৬ | মনির চৌং | আব্দুল কুদ্দচ চৌং | মৃত ফিরোজা বেগম | 2212445313932 | 01/02/52 | ৬৬ | পুরুষ | ঐ | ২ | ছাতিপাড়া | ||||||
৭ | এনামুল হক | মৃত নুরুল হক | জন্নাতুল ফেরদৌস | 2212445314350 | 10/12/52 | ৬৬ | ঐ | ঐ | ২ | পূর্ব লরাবাগ | ||||||
৮ | গোল বাহার বেগম | মৃত আমিনা খাতুন | 2212445313995 | মৃত আব্দু শুক্কুর | ১৫-১১-১৯৩১ | ঐ | ঐ | ২ | ঐ | |||||||
৯ | আনোয়ারা বেগম | মৃত গোলাম জাহান | 2212445312931 | আমীর হোছন | 07/05/51 | ৬৭ | মহিলা | ঐ | ৩ | দক্ষিণ লরাবাগ | ||||||
১০ | গুলতাজ | মৃত লেবাচ খাতুন | 2212445315342 | এজাহার ফকির | 11/05/52 | ৬৬ | ঐ | ঐ | ৩ | ঐ | ||||||
১১ | মরিয়ম খাতুন | মৃত ফাতেমা বেগম | 2212445310963 | নুরুল আলম | 02/09/51 | ৬৭ | ঐ | ঐ | ৩ | ঐ | ||||||
১২ | মছুদা খাতুন | মৃত সিকান্দর আলী | 2212445315130 | মৃত সিকান্দর আলী | ৩০-০১-১৯৪২ | ৭৬ | ঐ | ঐ | ৩ | ঐ | ||||||
১৩ | আব্দুল হামিদ | মৃত আব্দুল গণি | মৃত মিছরী জান | 2212445314766 | ১৫-১০-১৯৪৭ | ৭১ | পুরুষ | ঐ | ৩ | ঐ | ||||||
১৪ | মকতুল হোসাইন | মৃত জমির উদ্দিন | ওয়াজেদ মিয়া | 19482212445000000 | 10/04/48 | ৭০ | ঐ | ঐ | ৪ | খামারপাড়া | ||||||
১৫ | আহম্মদ নবী | মৃত আমির হামজা | মৃত গোল চেহের | 2212445316351 | 01/01/57 | ৬৫ | ঐ | ঐ | ৪ | পূর্ব মিয়াজীপাড়া | ||||||
১৬ | ছুরুপ জামাল | মৃত লেবাচ খাতুন | 2212445316346 | আবুল বশর | 01/01/57 | ৬৫ | মহিলা | ঐ | ৪ | ঐ | ||||||
১৭ | ফজল করিম | মৃত নুর আহমদ | মৃত আলমাছ খাতুন | 19522212445008800 | 02/01/52 | ৬৬ | পুরুষ | ঐ | ৫ | ফরাজীপাড়া | ||||||
১৮ | দুলা মিয়া | মৃত পুতুন আলী | মৃত আমিনা খাতুন | 2212445316577 | 03/05/37 | ৮১ | পুরুষ | ঐ | ৫ | ফরাজীপাড়া | ||||||
১৯ | মোজাহের আহমদ | মৃত হোছন আলী | মৃত ছলেমা খাতুন | 2212445316580 | 07/09/47 | ৭১ | ঐ | ঐ | ৫ | ফরাজীপাড়া | ||||||
২০ | আলী হোছন | মৃত আব্দু সোবহান | মৃত গোল বাহার | 2212445316802 | ২৭-১০-১৯৪৯ | ৬৮ | ঐ | ঐ | ৫ | পূর্ব ফরাজীপাড়া | ||||||
২১ | জকরিয়া আহমদ | মৃত লোকমান হাকিম | মৃত আছিয়া খাতুন | 2212445317362 | ১৫-০৭-১৯৪৯ | ৬৮ | ঐ | ঐ | ৫ | পূর্ব ফরাজীপাড়া | ||||||
২২ | ছলিম উল্লাহ | মৃত আবুল ফজল | রাবিয়া বছরী | 2212445317913 | 02/08/47 | ৭১ | ঐ | ঐ | ৬ | বাহারছড়া | ||||||
২৩ | নুর হোসেন | মৃত মোহাম্মদ আলম | মৃত মরিয়ম খাতুন | 2212445318279 | ২৭-১০-১৯৫২ | ৬৬ | ঐ | ঐ | ৬ | ঐ | ||||||
২৪ | রশিদা বেগম | মৃত মরিয়ম খাতুন | 2212445318404 | ২১-০১-১৯৫৪ | ৬৪ | ঐ | ঐ | ৬ | ঐ | |||||||
২৫ | ছলিমা খাতুন | মৃত জরিনা খাতুন | 2212445317928 | মৃত নুরুল কবির | ২১-০৭-১৯৫৭ | ৬২ | ঐ | ঐ | ৬ | বাহারছড়া | ||||||
২৬ | মোক্তার আহমদ | মৃত মোহাম্মদুল হক | মৃত দিলদার বেগম | 2212445317982 | ২২-০৯-১৯৫৪ | ৬৫ | পুরুষ | জালালাবাদ | ৬ | বাহারছড়া | ||||||
২৭ | গুলজার বেগম | মৃত জরিনা খাতুন | 2212445318735 | আমির হোছন | ১০/১২/১৯৪৭ | ৭১ | মহিলা | জালালাবাদ | ৭ | মোহনভিলা | ||||||
২৮ | রমজান আলী | মৃত এজেহার | মৃত লেবাচ খাতুন | 2212445316751 | ১১/১০/১৯৫২ | ৬৬ | পুরুষ | ঐ | ৭ | ঐ | ||||||
২৯ | ফরমোজা খাতুন | মৃত ছলেমা খাতুন | 2212445319062 | আবদুল মতলব | ০৮/০৩/১৯৫১ | ৬৭ | মহিলা | ঐ | ৭ | ঐ | ||||||
৩০ | নুর হোসেন | মৃত শহর আলী | মৃত ছৈয়দা খাতুন | 2212445319200 | ১৪-০২-১৯২৭ | ৯০ | পুরুষ | এ | ৮ | দঃ পালাকাটা | ||||||
৩১ | গোল সোনা | মৃত সুফিয়া খাতুন | 2212445319825 | মৃত আব্দু শুক্কুর | ২৩-০৭-১৯৪৭ | ৭১ | মহিলা | ঐ | ৮ | ঐ | ||||||
৩২ | আব্দুল গফুর | মৃত আবুল খাইর | মৃত দিলজার বেগম | 2212445319264 | ১২/০১/১৯৫২ | ৬৬ | পুরুষ | ঐ | ৮ | ঐ | ||||||
৩৩ | ছৈয়দ হোছন | মৃত মোহাম্মদ | মৃত গোল বাহার | 2212445310434 | ০৯/০৬/১৯৪৭ | ৭১ | পুরুষ | ঐ | ৯ | উঃ পালাকাটা | ||||||
৩৪ | শফিউল আলম | মৃত মোঃ সোলাইমান | মোস্তফা খাতুন | 2212445310204 | ১১/০৭/১৯৫৩ | ৬৫ | ঐ | ঐ | ৯ | ঐ | ||||||
৩৫ | জায়তুন নাহার | মৃত শামারুক | 2212445319441 | মৃত আব্দুল মজিদ | ১৫-১২-১৯৫১ | ৬৭ | মহিলা | ঐ | ৯ | ঐ | ||||||
৩৬ | নুর জাহান | মৃত শমবুল বাহার | 2212445310832 | শাহাদত হোসাইন | ১৫-০৫-১৯৪৭ | ৭১ | মহিলা | ঐ | ৯ | ঐ | ||||||
৩৭ | শেখ আহমদ | মৃত আব্দুর রহমান | মৃত কালা বিবি | 2212445310740 | ৩০-০৩-১৯৪২ | ৭৫ | পুরুষ | ঐ | ৯ | ঐ | ||||||
৩৮ | শায়েস্তা বেগম | মৃত সখিনা খাতুন | 2212445310711 | নুরুল হোসেন | ০৮/১২/১৯৫১ | ৬৭ | মহিলা | ঐ | ৯ | ঐ | ||||||
৩৯ | নুর আয়েশা | মৃত গোল মেহেরী | 2212445312945 | মৃত মোহাম্মদ হোছন | ১৪-০২-১৯৩৭ | ৮১ | মহিলা | ঐ | ১ | তেলী পাড়া | ||||||
৪০ | মর্জিয়া বেগম | ফাতেমা খাতুন | 2212445313548 | বদিউজ্জামান | ১১/০৫/১৯৫১ | ৬৭ | ঐ | ঐ | ১ | ঐ | ||||||
৪১ | জালাল আহমদ | খলিলুর রহমান | ইসলাম বিবি | 2212445312951 | ২০-০৪-১৯৫২ | ৬৬ | পুরুষ | ঐ | ১ | তেলীপাড়া | ||||||
৪২ | জরিনা খাতুন | মৃত আলমাছ খাতুন | 2212445314381 | মৃত সুলতান আহমদ | ২৯-০৭-১৯৯২ | ৬৬ | মহিলা | ঐ | ২ | পূর্ব লরাবাক | ||||||
৪৩ | নুরুন্নাহার | মৃত নছিমা খাতুন | 2212445314962 | মো. ইউছুপ | ২০-০৪-১৯৫১ | ৬৭ | ঐ | ঐ | ৩ | দ. লরাবাগ | ||||||
৪৪ | আয়েশা বেগম | মৃত ফাতেমা বেগম | 2212445312588 | মৃত আলী মিয়া | ০৫/০৩/১৯৪৮ | ৭০ | ঐ | ঐ | ১ | তেলীপাড়া | ||||||
৪৫ | ফরিদুল আলম | মৃত মোস্তফিজুর রহমান | মৃত আলমাছ খাতুন | 2212445314332 | ০৩/০২/১৯৪২ | ৭৫ | পুুরুষ | ঐ | ২ | পূর্ব লরাবাগ | ||||||
৪৬ | শফি আলম | মৃত আব্দু শুক্কুর | মৃত ওয়াহেদুন্নিছা | 2212445314575 | ০২/০৫/১৯৩৭ | ৮১ | ঐ | ঐ | ২ | ঐ | ||||||
৪৭ | ছৈয়দ আহমদ | মৃত সোলতান আহমদ | মৃত মাহমুদা খাতুন | 2212445513850 | ১০/০৮/১৯৫২ | ৬৩ | ঐ | ঐ | ২ | ঐ | ||||||
৪৮ | আব্দুর হাকিম | মৃত এজাহার আহমদ | মৃত আমিনা খাতুন | 2212445310956 | ২৪-০১-১৯৫২ | ৬৬ | ঐ | ঐ | ৩ | দক্ষিণ লরাবাগ |
০৫নং জালালাবাদ ইউনিয়ণ পরিষদের বয়ষ্ক তালিকা সমূহঃ ২০১৬-১৭ অর্থ বছর |
||||||||||||||||
ক্রঃ নং | ভাতা ভোগিদের নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | আইডি নং | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | বই নং | ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | সর্বশেষ ভাতা গ্রহণ তারিখ | গৃহীত অর্থের পরিমান | |
১ | ২ | ৩ | ৪ | 5 | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | |
১ | অলী আহমদ | মৃত নজর আলী | মৃত বেগম জান | 2212445312997 | ১৭৪৭৫ | ৭০ | পুরুষ | জালালাবাদ | ১ | তেলীপাড়া | ||||||
২ | এজাহার মিয়া | মৃত তৈয়ব আলী | মৃত রহিমা খাতুন | 19522212445000700 | ১৭/০৪/৫২ | ৬৫ | পুরুষ | ঐ | ১ | বাজারএলাকা | ||||||
৩ | রতি দাশ | মৃত বানু দাশ | 2212445313107 | মৃত রামানন্দ দাশ | ০৫/১০/১৯৪৭ | ৭০ | মহিলা | ঐ | ১ | মাছুয়াপাড়া | ||||||
৪ | নুরুল হক | মৃত শহর মুল্লুক | মৃত আমেনা খাতুন | 2212445313953 | ২৭/০৯/৫২ | ৬৫ | পুরুষ | ঐ | ২ | ছাতিপাড়া | ||||||
৫ | ছাবের আহমদ | মৃত ফজল করিম | মৃত গোল বাহার | 2212445313980 | ০৭/০৬/১৯৫২ | ৬৫ | পুরুষ | ঐ | ২ | ছাতিপাড়া | ||||||
৬ | তজুম উদ্দিন | মৃত মোঃ কালু | মৃত মরিয়ম খাতুন | 2212445315394 | ১২/০৬/১৯৪৮ | ৬৯ | পুরুষ | ঐ | ৩ | দঃ লরাবাগ | ||||||
৭ | জালাল আহমদ | আবদুর রহমান | মৃত গুল ফরাজ | 2212445315179 | ১০/০৫/১৯৪৪ | ৭৩ | পুরুষ | ঐ | ৩ | ঐ | ||||||
৮ | রাবেয়া বসরী | মৃত আল ফজু | 2212445316155 | নুরুল হক | ০৭/০৮/১৯৪২ | ৭৫ | মহিলা | ঐ | ৪ | খামারপাড়া | ||||||
৯ | ফরিদুল আলম | মৃত আবদুল হাকিম | মৃত মরিয়ম খাতুন | 2212445316280 | ০৫/০৭/১৯৪৯ | ৬৮ | পুরুষ | ঐ | ৪ | পূর্ব মিয়াজীপাড়া | ||||||
১০ | নজির হোসেন | মৃত উমর আলী | মৃত নুরিজা খাতুন | 2212445316659 | ১৫/১০/৩৭ | ৮০ | পুরুষ | ঐ | ৫ | ফরাজীপাড়া | ||||||
১১ | মোহাম্মদ কালু | মৃত আলী আকবর | মৃত ছফুরা খাতুন | 2212445316640 | ১২/০৫/১৯৫২ | ৬৫ | পুরুষ | ঐ | ৫ | ঐ | ||||||
১২ | আহমদ হোছন | মৃত নুর আহমদ | মৃত আলতাজ খাতুন | 2212445317964 | ২৪/০৫/৫২ | ৬৫ | পুরুষ | ঐ | ৬ | বাহারছড়া | ||||||
১৩ | মোহাম্মদ হোছাইন | মৃত নুর আহমদ | মৃত আলতাজ খাতুন | 2212445317954 | ২৮/০৭/৫২ | ৬৫ | পুরুষ | ঐ | ৬ | ঐ | ||||||
১৪ | মোহাম্মদ হোছন | মৃত নমি উদ্দিন | মৃত আলমাছ খাতুন | 2212445318815 | ০৪/০৫/১৯৪৯ | ৬৮ | পুরুষ | ঐ | ৭ | মোহনভিলা | ||||||
১৫ | লাল মিয়া | মৃত রমজান আলী | মৃত বানু হোছন | 2212445318821 | ২২/১২/৫২ | ৬৫ | পুরুষ | ঐ | ৭ | ঐ | ||||||
১৬ | মোঃ ছৈয়দ হোছন | মৃত আবদুল আলিম | মৃত জরিনা খাতুন | 19422212445003800 | ০৪/০৩/১৯৪২ | ৭৫ | পুরুষ | ঐ | ৮ | দঃ পালাকাটা | ||||||
১৭ | হোছন আহমদ | মৃত মনিরুজ্জামান | মৃত ওয়াহিদুন্নেছা | 2212445319739 | ১৪/০৮/৪২ | ৭৫ | পুরুষ | ঐ | ৮ | ঐ | ||||||
১৮ | আজম উল্লাহ | মৃত আবদু রকিম | মৃত চম্পা খাতুন | 2212445310608 | ০৫/০৭/১৯৪৭ | ৭০ | পুরুষ | ঐ | ৯ | উঃ পালাকাটা | ||||||
১৯ | হাবিব উল্লাহ | মৃত রশিদ আহমদ | মৃত আফিম বাহার | 2212445310787 | ১৯/০৬/৫২ | ৬৫ | পুরুষ | ঐ | ৯ | ঐ | ||||||
২০ | কলিম উল্লাহ | মৃত ফজল করিম | মৃত লেবাছ খাতুন | 2212445315308 | ০৩/০৮/১৯৩৭ | ৮০ | পুরুষ | ঐ | ৩ | দঃ লরাবাগ | ||||||
২১ | রশিদা বেগম | মৃত জওকম | 2212445313929 | ০১/০২/১৯৪৭ | ৭০ | মহিলা | ঐ | ২ | ছাতিপাড়া | |||||||
১ | অলী আহমদ | মৃত নজর আলী | মৃত বেগম জান | 2212445312997 | ১১/০৪/১৯৪৭ | ৭০ | পুরুষ | জালালাবাদ | ১ | তেলীপাড়া | ||||||
২ | এজাহার মিয়া | মৃত তৈয়ব আলী | মৃত রহিমা খাতুন | 19522212445000700 | ১৭/০৪/৫২ | ৬৫ | পুরুষ | ঐ | ১ | বাজারএলাকা | ||||||
৩ | রতি দাশ | মৃত বানু দাশ | 2212445313107 | মৃত রামানন্দ দাশ | ০৫/১০/১৯৪৭ | ৭০ | মহিলা | ঐ | ১ | মাছুয়াপাড়া | ||||||
৪ | নুরুল হক | মৃত শহর মুল্লুক | মৃত আমেনা খাতুন | 2212445313953 | ২৭/০৯/৫২ | ৬৫ | পুরুষ | ঐ | ২ | ছাতিপাড়া | ||||||
৫ | ছাবের আহমদ | মৃত ফজল করিম | মৃত গোল বাহার | 2212445313980 | ০৭/০৬/১৯৫২ | ৬৫ | পুরুষ | ঐ | ২ | ছাতিপাড়া | ||||||
৬ | তজুম উদ্দিন | মৃত মোঃ কালু | মৃত মরিয়ম খাতুন | 2212445315394 | ১২/০৬/১৯৪৮ | ৬৯ | পুরুষ | ঐ | ৩ | দঃ লরাবাগ | ||||||
৭ | জালাল আহমদ | আবদুর রহমান | মৃত গুল ফরাজ | 2212445315179 | ১০/০৫/১৯৪৪ | ৭৩ | পুরুষ | ঐ | ৩ | ঐ | ||||||
৮ | রাবেয়া বসরী | মৃত আল ফজু | 2212445316155 | নুরুল হক | ০৭/০৮/১৯৪২ | ৭৫ | মহিলা | ঐ | ৪ | খামারপাড়া | ||||||
৯ | ফরিদুল আলম | মৃত আবদুল হাকিম | মৃত মরিয়ম খাতুন | 2212445316280 | ০৫/০৭/১৯৪৯ | ৬৮ | পুরুষ | ঐ | ৪ | পূর্ব মিয়াজীপাড়া | ||||||
১০ | নজির হোসেন | মৃত উমর আলী | মৃত নুরিজা খাতুন | 2212445316659 | ১৫/১০/৩৭ | ৮০ | পুরুষ | ঐ | ৫ | ফরাজীপাড়া | ||||||
১১ | মোহাম্মদ কালু | মৃত আলী আকবর | মৃত ছফুরা খাতুন | 2212445316640 | ১২/০৫/১৯৫২ | ৬৫ | পুরুষ | ঐ | ৫ | ঐ | ||||||
১২ | আহমদ হোছন | মৃত নুর আহমদ | মৃত আলতাজ খাতুন | 2212445317964 | ২৪/০৫/৫২ | ৬৫ | পুরুষ | ঐ | ৬ | বাহারছড়া | ||||||
১৩ | মোহাম্মদ হোছাইন | মৃত নুর আহমদ | মৃত আলতাজ খাতুন | 2212445317954 | ২৮/০৭/৫২ | ৬৫ | পুরুষ | ঐ | ৬ | ঐ | ||||||
১৪ | মোহাম্মদ হোছন | মৃত নমি উদ্দিন | মৃত আলমাছ খাতুন | 2212445318815 | ০৪/০৫/১৯৪৯ | ৬৮ | পুরুষ | ঐ | ৭ | মোহনভিলা | ||||||
১৫ | লাল মিয়া | মৃত রমজান আলী | মৃত বানু হোছন | 2212445318821 | ২২/১২/৫২ | ৬৫ | পুরুষ | ঐ | ৭ | ঐ | ||||||
১৬ | মোঃ ছৈয়দ হোছন | মৃত আবদুল আলিম | মৃত জরিনা খাতুন | 19422212445003800 | ০৪/০৩/১৯৪২ | ৭৫ | পুরুষ | ঐ | ৮ | দঃ পালাকাটা | ||||||
১৭ | হোছন আহমদ | মৃত মনিরুজ্জামান | মৃত ওয়াহিদুন্নেছা | 2212445319739 | ১৪/০৮/৪২ | ৭৫ | পুরুষ | ঐ | ৮ | ঐ | ||||||
১৮ | আজম উল্লাহ | মৃত আবদু রকিম | মৃত চম্পা খাতুন | 2212445310608 | ০৫/০৭/১৯৪৭ | ৭০ | পুরুষ | ঐ | ৯ | উঃ পালাকাটা | ||||||
১৯ | হাবিব উল্লাহ | মৃত রশিদ আহমদ | মৃত আফিম বাহার | 2212445310787 | ১৯/০৬/৫২ | ৬৫ | পুরুষ | ঐ | ৯ | ঐ | ||||||
২০ | কলিম উল্লাহ | মৃত ফজল করিম | মৃত লেবাছ খাতুন | 2212445315308 | ০৩/০৮/১৯৩৭ | ৮০ | পুরুষ | ঐ | ৩ | দঃ লরাবাগ | ||||||
২১ | রশিদা বেগম | মৃত জওকম | 2212445313929 | ০১/০২/১৯৪৭ | ৭০ | মহিলা | ঐ | ২ | ছাতিপাড়া |