০৫নং জালালাবাদ ইউনিয়ণ পরিষদের বিধবা তালিকা সমূহঃ ২০১৭-১৮ অর্থ বছর |
||||||||||||||||
ক্রঃ নং | ভাতা ভোগিদের নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | আইডি নং | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | বই নং | ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | সর্বশেষ ভাতা গ্রহণ তারিখ | গৃহীত অর্থের পরিমান | |
১ | ২ | ৩ | ৪ | 5 | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | |
১ | গোল সোনা বেগম | মৃত আছমা বেগম | 2212445312946 | মৃত খলিলুর রহমান | ২২-১০-৬২ | ৫৫ | মহিলা | জালালাবাদ | ১ | তেলীপাড়া | ||||||
২ | দিপু দাশ | শশী দাশ | 2212445313101 | মৃত শাঁচি রাম দাশ | ২২-১০-১৯৭১ | ৪৭ | মহিলা | ঐ | ১ | মাছুয়াপাড়া | ||||||
৩ | ছারা খাতুন | মৃত বিয়াশা খাতুন | 2212445312886 | মৃত লাল মিয়া | ১২/০৯/১৯৬৪ | ৫৪ | মহিলা | ঐ | ১ | তেলীপাড়া | ||||||
৪ | নুর নাহার | মৃত ছুরা খাতুন | 2212445313986 | কালা মিয়া | ০৩/০৭/১৯৬২ | ৫৬ | মহিলা | ঐ | ২ | ছাতিপাড়া | ||||||
৫ | জন্নেকা খানম | মৃত শায়েস্তা খানম | 2212445314790 | মৃত নুরুল আবছার | ১২/০৫/১৯৭৩ | ৪৪ | মহিলা | ঐ | ৩ | দক্ষিণ লরাবাগ | ||||||
৬ | আলমাছ খাতুন | মৃত মরিয়ম খাতুন | 2212445316290 | মৃত আব্দুল মোনাফ | ০৫/০৬/১৯৭২ | ৪৬ | মহিলা | ঐ | ৪ | পূর্ব মিয়াজীপাড়া | ||||||
৭ | নামিদা বেগম | আমিনা খাতুন | 2212445315852 | মৃত এনজাছ | ১৮-০৫-১৯৬২ | ৫৫ | মহিলা | ঐ | ৪ | খামারপাড়া | ||||||
৮ | দিল আরা বেগম | খতিজা বেগম | 2212445317039 | মৃত আব্দুল জলিল | ০৫/০২/১৯৮৩ | ৩৪ | মহিলা | ঐ | ৫ | ফরাজীপাড়া | ||||||
৯ | ছেনো আরা বেগম | গোল চেহের বেগম | 19952212445102000 | মৃত মোক্তার আহমদ | ১২/০৫/১৯৯৫ | ২৩ | মহিলা | ঐ | ৬ | বাহারছড়া | ||||||
১০ | জোবাইদা খানম | মৃত হোছনে আরা বেগম | 2212445319064 | মৃত মোঃ শফি | ০৩/০৩/১৯৮২ | ৪০ | মহিলা | ঐ | ৭ | মোহনভিলা | ||||||
১১ | রাশেদা | ফরমোজা বেগম | 2212445319857 | মৃত নুরুল আমিন | ০৪/১০/১৯৭২ | ৪৬ | মহিলা | ঐ | ৮ | দঃ পালাকাটা | ||||||
১২ | তফুরা বেগম | মাবিয়া খাতুন | 2212445319541 | মৃত আব্দু জাব্বার | ১৫-০৮-১৯৬৯ | ৪৯ | মহিলা | ঐ | ৮ | ঐ | ||||||
১৩ | জুবেদা খাতুন | মৃত আমিনা খাতুন | 2212445310178 | মৃত মোঃ হোছন | ০৫/০৭/১৯৫৮ | ৫৯ | মহিলা | ঐ | ৯ | উঃ পালাকাটা | ||||||
১৪ | হাফেজা খাতুন | মৃত নুর খাতুন | 2212445310195 | মৃত আলী হোছন | ১০/০৫/১৯৫৮ | ৫৯ | মহিলা | ঐ | ৯ | ঐ | ||||||
১৫ | ফাতেমা বেগম | মৃত মাইমুনা বেগম | 2212445133598 | মৃত ফরিদুল আলম | ০৯/১০/১৯৮১ | ৩৭ | মহিলা | ঐ | ১ | তেলীপাড়া | ||||||
১৬ | রোজিনা আকতার | মরজান বেগম | 2212445313595 | মৃত মোজাম্মেল হক | ২৮-০৯-১৯৮৪ | ৩৪ | মহিলা | ঐ | ১ | ঐ | ||||||
১৭ | বাসকি দাশ | পেঠানী দাশ | 19672212445313100 | মৃত অজিত দাশ | ০৩/০২/১৯৬৭ | ৫১ | মহিলা | ঐ | ১ | মাছুয়াপাড়া | ||||||
১৮ | সামিনা আকতার | মৃত নজির আহমদ | মৃত নুর নাহার বেগম | 2212445312680 | ০৩/০৪/১৯৮৮ | ৩০ | মহিলা | ঐ | ১ | তেলীপাড়া | ||||||
১৯ | মনোয়ারা বেগম | নুর জাহান | 2212445313963 | মৃত আবু বক্কর | ০৫/০৫/১৯৭৭ | ৪১ | মহিলা | ঐ | ২ | ছাতিপাাড় |
০৫নং জালালাবাদ ইউনিয়ণ পরিষদের বিধবা তালিকা সমূহঃ ২০১৬-১৭অর্থ বছর |
||||||||||||||||
ক্রঃ নং | ভাতা ভোগিদের নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | আইডি নং | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | বই নং | ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | সর্বশেষ ভাতা গ্রহণ তারিখ | গৃহীত অর্থের পরিমান | |
১ | ২ | ৩ | ৪ | 5 | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | |
১ | কমরুন্নাহার | জুলেখা বেগম | 19942212445000000 | মৃত কুতুব উদ্দিন | ১৯/০৭/৯৪ | ২৩ | মহিলা | জালালাবাদ | ১ | তেলীপাড়া | ||||||
২ | কলেমা খাতুন | গোলাপজান | 2212445317034 | আমির হামজা | ১০/০২/১৯৬৮ | ৪৯ | মহিলা | ঐ | ৫ | ফরাজীপাড়া | ||||||
৩ | তফুরা বেগম | মাবিয়া খাতুন | 2212445319541 | মৃত আবদুল জব্বার | ১৫/০৮/৬৯ | ৪৮ | মহিলা | ঐ | ৮ | দঃ পালাকাটা | ||||||
৪ | শিপু আক্তার | তাহারা বেগম | 2212445312939 | এনামুল হক | ১৯/১২/৮৮ | ২৯ | মহিলা | ঐ | ১ | তেলীপাড়া | ||||||
৫ | নুর আয়েশা | মৃত গোল চেহের | 2212483477060 | বদিউর রহমান | ২৩/০৮/৬২ | ৫৫ | মহিলা | ঐ | ২ | পূর্ব লরাবাগ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS