ভিজিডি উপকারভোগী মহিলার চুড়ান্ত তালিকার ছক ভিজিডি চক্র ২০১৭-২০১৮ |
||||
ক্রঃ নং | ভিজিডি মহিলার নাম | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | বয়স | জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বার | মন্তব্য |
১ | রুমা আকতার | শফিকুর রহমান | বাজারএলাকা | ১ | ৫ | ৩০ | 2212445313020 | |
২ | ঝিনু দাশ | মিন্টু দাশ | বাজারএলাকা | ১ | ৫ | ৩১ | 2212445313161 | |
৩ | রোকসানা আকতার | আব্দুল মালেক | বাজারএলাকা | ১ | ৫ | ৩৫ | 2212445312966 | |
৪ | ফাতেমা বেগম | মৃত আব্দুল হাকিম | বাজারএলাকা | ১ | ৪ | ৪৯ | 2212445312982 | |
৫ | জুলেখা বেগম | ইলিয়াছ | বাজারএলাকা | ১ | ৭ | ৪৪ | 2212445312936 | |
৬ | ছারা খাতুন | নুর মোহাম্মদ | বাজারএলাকা | ১ | ৭ | ৩৮ | 2212445313075 | |
৭ | নুর নাহার | হারুনুর রশিদ | তেলীপাড়া | ১ | ৬ | ৪১ | 2212445313061 | |
৮ | সন্ধ্যা দাশ | লাল বাহাদুর | মাছুয়াপাড়া | ১ | ৬ | ৩৯ | 2212445313194 | |
৯ | সেলিনা আক্তার | সেলিম উল্লাহ | তেলীপাড়া | ১ | ৫ | ২৯ | 2212445313628 | |
১০ | রোকেয়া বেগম | মৃত আব্দু শুক্কুর | তেলীপাড়া | ১ | ৪ | ৪৪ | 2212445313379 | |
১১ | রোকেয়া বেগম | নুরুল করিব | তেলীপাড়া | ১ | ৬ | ৪৪ | 2212445313063 | |
১২ | কৃষ্ণ দাশ | কাজল দাশ | মাছুয়াপাড়া | ১ | ৭ | ৪০ | 2212445313265 | |
১৩ | রহিমা খাতুন | মোহাম্মদ হোছন | তেলীপাড়া | ১ | ৪ | ৪৬ | 2212435281696 | |
১৪ | জেসমিন আকতার | ইলিয়াছ | তেলীপাড়া | ১ | ৬ | ২০ | 19962212445000100 | |
১৫ | মোস্তফা বেগম | শমশুল আলম | পূর্ব লরাবাগ | ২ | ৬ | ৪০ | 2212445314513 | |
১৬ | সন্ধ্যা রানী দে | মৃত অনিল বরণ দে | হিন্দু পাড়া | ২ | ৪ | ৪৯ | 2212445314209 | |
১৭ | মোহছেনা বেগম | মোস্তাক আহমদ | পূর্ব লরাবাগ | ২ | ৫ | ৩৫ | 2212445313921 | |
১৮ | মোছাম্মৎ শাহিনা আকতার | মোঃ সেলিম উল্লাহ | ছাতিপাড়া | ২ | ৬ | ৩৬ | 19892212445000000 | |
১৯ | রেনু আরা | ছৈয়দ আলম | ছাতিপাড়া | ২ | ৭ | ৪৪ | 2212445314339 | |
২০ | দিলু আরা | মনজুর আলম | ছাতিপাড়া | ২ | ৮ | ৩১ | 2212445314414 | |
২১ | সেতারা বেগম | এনামুল হক | ছাতিপাড়া | ২ | ১০ | ৪৪ | 2212445314465 | |
২২ | সাবেকুন্নাহার | আনোয়ার হোছন | পূর্ব লরাবাগ | ২ | ৪ | ৪৪ | 2212445314355 | |
২৩ | সেলিনা আকতার | ইউচুপ নবী | বাহারছড়া | ৬ | ৭ | ২৯ | 2212445317661 | |
২৪ | মনোয়ারা বেগম | মোঃ ইসমাঈল | ঐ | ৩ | ৭ | ৩২ | 2212445315437 | |
২৫ | শাহিনা আকতার | শামশুল আলম | ঐ | ৩ | ৫ | ৩০ | 2212445315483 | |
২৬ | মোমেনা আকতার | জাহাঙ্গীর আলম | বাহারছড়া | ৩ | ৬ | ৩৫ | 2212445315461 | |
২৭ | রোজিনা আকতার | মোঃ ইসমাইল | ঐ | ৩ | ৪ | ২৮ | 2212441321622 | |
২৮ | আনোয়ারা বেগম | মোঃ ইছহাক | ঐ | ৩ | ৭ | ৩৪ | 2212445315152 | |
২৯ | ইয়াছমিন আকতার | রমজান আলী | ঐ | ৩ | ৭ | ৩২ | 2212445315154 | |
৩০ | খালেদা বেগম | নুর আহমদ | ঐ | ৩ | ৬ | 221244531 | ||
৩১ | ছারা খাতুন | আমিনুল হক | দক্ষিণ লরাবাগ | ৩ | ৮ | ৩৪ | 2212445314838 | |
৩২ | হাছিনা আকতার | মিজানুর রহমান | ঐ | ৩ | ৫ | ৩০ | 2212445314995 | |
৩৩ | হাজেরা খাতুন | জাফর আলম | ঐ | ৩ | ৬ | ৩৭ | 2212445315041 | |
৩৪ | আমেনা | আমান উল্লাহ | খামারপাড়া | ৪ | ৫ | ৩৪ | 2212445315763 | |
৩৫ | পারভিন আকতার | নুরুল আমিন | খামারপাড়া | ৪ | ২ | ২৭ | 2212445316065 | |
৩৬ | জোহুরা খাতুন | লেদু মিয়া | খামারপাড়া | ৪ | ৬ | ৩৬ | 2212445316257 | |
৩৭ | শামশুন নাহার | ছৈয়দ আলম | খামারপাড়া | ৪ | ৭ | ৩৯ | 2212445316142 | |
৩৮ | নুসরাত জাহান ময়না | বেলাল আহমদ | মিয়াজীপাড়া | ৪ | ৪ | ২০ | 19962212445000000 | |
৩৯ | তৈয়বা আকতার | মোকতার আহমদ | মিয়াজীপাড়া | ৪ | ৫ | ৩২ | 198422124453104000 | |
৪০ | শাকেরা বেগম | মমতাজ আহমদ | পূর্ব মিয়াজীপাড়া | ৪ | ৭ | ৩৮ | 2212445316242 | |
৪১ | ফরমোজা বেগম | ছব্বির আহমদ | ঐ | ৪ | ৭ | ৪৪ | 2212445316548 | |
৪২ | ইসমতারা বেগম | মোঃ সোলেমান | ফরাজীপাড়া | ৫ | ৫ | ৩৩ | 2212445317000 | |
৪৩ | সেতারা বেগম | চাদ মিয়া | ঐ | ৫ | ৬ | ৩৮ | 2212445316893 | |
৪৪ | তফুরা বেগম | খলিল আহমদ | ফরাজীপাড়া | ৫ | ৫ | ৪৮ | 2212445317376 | |
৪৫ | মনোয়ারা বেগম | জাফর আলম | ফরাজীপাড় | ৫ | ৭ | ২৯ | 221244536733 | |
৪৬ | খুরশিদা বেগম | মোস্তাক আহমদ | ফরাজীপাড়া | ৫ | ৬ | ৩২ | 2212445317051 | |
৪৭ | শফিকা আকতার | নুরুল হক | ঐ | ৫ | ৫ | ২৭ | 2212445316598 | |
৪৮ | আয়েশা বেগম | নুরুল আজিম | ঐ | ৫ | ৬ | ৪৮ | 2212445316849 | |
৪৯ | জন্নাতুল ফেরদৌস | মোঃ ইউছুপ | বাহারছড়া | ৬ | ৫ | ৩১ | 2212445318000 | |
৫০ | শাহেনা আকতার | মোঃ শাহাজান | ঐ | ৬ | ৫ | ২৯ | 2212445317926 | |
৫১ | সাবেকুন্নাহার | নুরুল হাকিম | ঐ | ৬ | ৬ | ৩৯ | 2212445318069 | |
৫২ | কমরুন্নাহার | ছৈয়দ আলম | ঐ | ৬ | ৭ | ৩৯ | 2212445318053 | |
৫৩ | খুরশিদা আকতার | আব্দু ছবি | বাহারছড়া | ৬ | ৮ | ৪৩ | 2212445318499 | |
৫৪ | হুমাইরা জাহান | মৃত এখলাছুর রহমান | বাহারছড়া | ৬ | ৪ | ৪৩ | 2212445318499 | |
৫৫ | আনোয়ারা বেগম | মোঃ রশিদ | ঐ | ৬ | ৮ | ৪৪ | 19972212445102200 | |
৫৬ | হামিদা বেগম | তৈয়ব তাহের | ঐ | ৬ | ৬ | ৩৩ | 2212445317940 | |
৫৭ | সাবেকুন্নাহার | বজল আহমদ | মোহনভিলা | ৭ | ৪ | ৩৫ | 2212445319142 | |
৫৮ | ছেনু আরা বেগম | ফরিদুল আলম | ঐ | ৭ | ৪ | ৩৬ | 2212445318794 | |
৫৯ | হাবিবা বেগম | ফরিদুল আলম | ঐ | ৭ | ৬ | ৩৮ | 2212445314405 | |
৬০ | ছুবিয়া খাতুন | মৃত মোজাফ্ফর আহমদ | ঐ | ৭ | ১ | ৪০ | 2212445318743 | |
৬১ | ছেনু আরা বেগম | পি- মৃত আবদুল জব্বার | মোহনভিলা | ৭ | ৪ | ৪৫ | 19712212445009700 | |
৬২ | শহিদা আকতার | মোজাম্মেল হক | দঃ পালাকাটা | ৮ | ৫ | ২৯ | 2212445319258 | |
৬৩ | মনজিয়ারা বেগম | বশির আহমদ | ঐ | ৮ | ৬ | ৩৫ | 2212445319251 | |
৬৪ | শহিদা আকতার | মনজুর আলম | ঐ | ৮ | ৫ | ৩১ | 2212445319196 | |
৬৫ | মোহছেনা বেগম | মোঃ আলম | ঐ | ৮ | ৬ | ৩৩ | 2212445319460 | |
৬৬ | খুরশিদা বেগম | আব্দু সালাম | ঐ | ৮ | ৬ | ৩৩ | 2212445319730 | |
৬৭ | রাশেদা আকতার | আনছারুল করিম | ঐ | ৮ | ৫ | ৩১ | 2212445319746 | |
৬৮ | খুরশিদা আকতার | শমশুল আলম | উঃ পালাকাটা | ৯ | ৫ | ৪১ | 2212445310804 | |
৬৯ | আরফা আকতার | মৃত গোরা মিয়া | উঃ পালাকাটা | ৯ | ৭ | ৪৪ | 2212445310824 | |
৭০ | দিলদার বেগম | আব্দুল জলিল | ঐ | ৯ | ১০ | ৭১ | 2212445310352 | |
৭১ | সাবেকুন্নাহার | মোঃ ফেরদাউস | ঐ | ৯ | ৬ | ৩৪ | 2212445310143 | |
৭২ | তফুরা ইয়াছমিন | নুরুল হক | ঐ | ৯ | ৬ | ৩২ | 2212445310646 | |
৭৩ | রেহেনা আকতার | শফিউল আলম | ঐ | ৯ | ৫ | ২৯ | 2212445310467 | |
৭৪ | মোহছেনা আকতার | খুরশেদ আলম | ঐ | ৯ | ৬ | ৩২ | 2212445310181 | |
৭৫ | সাবেকুন্নাহার | মোজাহের আহমদ | উঃ পালাকাটা | ৯ | ৭ | ৪৯ | 2212445310134 | |
৭৬ | মিনু আরা | কবির আহমদ | পূর্ব লরাবাগ | ২ | ৬ | ৩৫ | 2212445314380 | |
৭৭ | মুজিবুন্নাহার | ছৈয়দ আলম | ছাতিপাড়া | ২ | ৯ | ৩৮ | 2212445314670 | |
৭৮ | শরিফা আকতার | মৃত- এহেছানুল হক | ফরাজীপাড়া | ৫ | ৩ | ৩৫ | 2212445317100 | |
৭৯ | সাজেদা বেগম | তৌহিদুল হাসান | দক্ষিণ লরাবাগ | ৩ | ৬ | ৩৫ | 221244531 | |
৮০ | আনজুমন আরা | রফিক আহমদ | দক্ষিণ লরাবাগ | ৩ | ৫ | ৩৮ | 221244531 | |
৮১ | রোকসানা আকতার | মোঃ কামাল উদ্দিন | দঃ লরাবাগ | ৩ | ৭ | ৩৫ | 221244531 | |
৮২ | মনজুমা আক্তার | মোঃ শাহিন | দঃ লরাবাগ | ৩ | ৫ | ৩১ | 2212445311000 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS