০৫ নং জালালাবাদ ইউনিয়ন পরিষদ | |||
চেয়ারম্যান, সদস্য-সদস্যাদের ও কর্মচারী-কর্মকর্তাদের নাম ও নাম্বারঃ | |||
ক্রমিক | নাম | ওয়ার্ড নং | মোবাইল নাম্বার |
১ | ইমরুল হাসান রাশেদ | চেয়ারম্যান | ১৮১৯১৬৭৯৯৩ |
২ | জাহানারা বেগম | সংরক্ষিত মহিলা আসন-১,২,৩ | ১৮৭৮৯১৪৪৫৬ |
৩ | রোকসানা আকতার | সংরক্ষিত মহিলা আসন-৪,৫,৬ | ১৮৩৪২৫৪৬৩০ |
৪ | রেহেনা আকতার | সংরক্ষিত মহিলা আসন-৭,৮,৯ | ১৮২৯৬১৮৮২৮ |
৫ | মোক্তার আহমদ | সদস্য-০১ (বাজারএলাকা) | ১৮১৪১৮১১৭১ |
৬ | সাইফুল হক | সদস্য-০২ (ছাতিপাড়া) | ১৮১৯৮২৫২৬৯ |
৭ | মোঃ সেলিম উল্লাহ | সদস্য-০৩ (দক্ষিণ লরাবাগ) | ১৮১৪৩৬৯৫০৯ |
৮ | ওসমান সরওয়ার | সদস্য-০৪ (মিয়াজীপাড়া) | ১৮৫৭৪০২০৬৪ |
৯ | নুরুল আলম | সদস্য-০৫ (ফরাজীপাড়া) | ১৮১৯৬১৭৯৪৮ |
১০ | মোহাম্মদ মোফাচ্ছেল | সদস্য-০৬ (বাহারছড়া) | ১৮১৯৬০৭৯৬০ |
১১ | মনজুর আলম | সদস্য-০৭ (মোহনভিলা) | ১৮২৫১৫৬৪৫০ |
১২ | আবু তাহের | সদস্য-০৮ (দক্ষিণ পালাকাটা) | ১৮১৯১৫৩৮৮১ |
১৩ | আরমান উদ্দীন | সদস্য-০৯ (উত্তর পালাকাটা) | ১৮১৫০৮০৩৭২ |
১৪ | মোস্তাক আহমদ | সচিব | ১৮১৮১২৯১১৪ |
১৫ | মোফিজ উদ্দিন | উদ্দ্যোক্তা | ১৮১৩৬১১০১৯ |
১৬ | মিজানুর রহমান(গ্রাম পুলিশ) | ০১ ওয়ার্ড (বাজারএলাকা) | ১৮৩৯৪২৫৫২৬ |
১৭ | সুদির চন্দ্র দে(গ্রাম পুলিশ) | ০২ ওয়ার্ড (হিন্দুপাড়া) | ১৮১১৬২১৪৭০ |
১৮ | নুরুল আজিম(গ্রাম পুলিশ) | ০৩ ওয়ার্ড (দক্ষিণ লরাবাগ) | ১৮১৮১২৯০৭৮ |
১৯ | নাজির হোসাইন(গ্রাম পুলিশ) | ০৪,০৫ ওয়ার্ড | ১৮১৫৫৪০৪১০ |
২০ | জাহাঙ্গীর আলম(গ্রাম পুলিশ) | ০৬,০৭ ওয়ার্ড | ১৮২৪৮৭৮৬৯২ |
২১ | নাছির উদ্দিন(গ্রাম পুলিশ) | ০৮,০৯ ওয়ার্ড | ১৮৭৯৬৫৮৯৬০ |
Email- mofizcox009@gmail.com
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS